[中心动态]2013春夏中国流行面料入围评审获奖名单
| 奖项 | 企业名称中文 | 面料名称 |
|---|---|---|
| 最佳材料应用奖 | 湖北迈亚股份有限公司 | 蓝天白云 |
| 最佳科技创新奖 | 深圳市贝利爽实业有限公司 | 高支汉麻特丽丝 |
| 最佳纹样创意奖 | 佛山市南海嘉兴隆纺织有限公司 | 星罗棋布 |
| CNCSCOLOR最佳色彩应用奖 | 盖奇(中国)织染服饰有限公司 | 炫丽多彩蛇纹(印花) |
| 最佳女装面料应用奖 | 浙江中纺新天龙纺织科技有限公司 | 柔顺丝线 |
| 最佳男装面料应用奖 | 山东南山纺织服饰有限公司 | 精品抗皱亮光花呢 |
| 最佳运动休闲面料应用奖 | 无锡恒诺针织有限公司 | 梦幻面料A种 |
| 入围 | 泉州冠富纺织商贸有限公司 | 弹力贡缎印花点、五线谱之歌 |
| 入围 | 绍兴越欣数码纺织有限公司 | 粉红佳人、竹喧满秋、萱草遐想、白羽纯情 |
| 入围 | 江苏盛虹面料有限公司 | 空灵 |
| 入围 | 佛山湘隆纺织有限公司 | N1011480、N1262058 |
| 入围 | 向兴(中国)集团有限公司 | 幻彩条、20D伊戈尔提花格 |
| 入围 | 东莞市科纺纺织有限公司 | 海之星 |
| 入围 | 绍兴县汇虹纺织品有限公司 | 自然、风景 |
| 入围 | 江苏华佳投资集团有限公司 | 经编平纹 |
| 入围 | 泉州衣伯仕纺织科技有限公司 | 银纤维彩条布 |
| 入围 | 宏太(中国)有限公司 | 印象、迷情 |
| 入围 | 吴江市东方丝绸市场翔龙复合厂 | 多姿多彩、蕾丝玫瑰 |
| 入围 | 吴江宾达纺织有限公司 | 锦鲤鳞点、玛雅魔方 |
| 入围 | 苏州合睿纺织品进出口有限公司 | 微漾、奔跑、生如夏花 |
| 入围 | 常州强声纺织有限公司 | 格调、民族韵味 |
| 入围 | 石狮市英纶纺织品贸易有限公司 | 英纶-12507、英纶-12906 |
| 入围 | 天润纺织发展有限公司 | 双色绒 |
| 入围 | 福建永固集团有限公司 | 幻彩魔方、音浪 |
| 入围 | 吴江广佳纺织有限公司 | 繁花似锦 |
| 入围 | 绍兴县典帛纺织品有限公司 | 舞动初夏 |
| 入围 | 吴江炀婧纺织进出口有限公司 | 秋意浓、翩飞 |
| 入围 | 浙江彩虹庄印染有限公司 | 别具一格、出水芙蓉 |
| 入围 | 苏州广泰纺织服饰有限公司 | 阳离子雪妨 |
| 入围 | 盖奇(中国)织染服饰有限公司 | 丛林秘境(印花)、竹节棉、创意几何(印花) |
| 入围 | 吴江福华织造有限公司 | 碧波仙子、太空慢步 |
| 入围 | 华懋(厦门)织造染整有限公司 | 自由与攀越 |
| 入围 | 吴江新生喷织有限责任公司贸易分公司 | 波浪绉 |
| 入围 | 佛山市南海合兴织造有限公司 | 天丝亮片缎纹 |
| 入围 | 石狮市台隆布业有限公司 | 春雷电波、心心叠迷、梦幻丛林 |
| 入围 | 江苏鹿港科技股份有限公司 | 毛棉双格花呢、星际、空·间、精美提花呢 |
| 入围 | 吴江市钱江纺织有限公司 | 印象梵高 |
| 入围 | 吴江万冠纺织有限公司 | 紫梦 |
| 入围 | 浙江越隆控股集团有限公司 | 丝竹蝉鸣 |
| 入围 | 金富春集团公司 | 弹力丝锦纺 |
| 入围 | 吴江市东恒纺织有限公司 | 国色 |
| 入围 | 昆山华阳纺织染整有限公司 | 咖啡碳芝麻绒 |
| 入围 | 吴江市润美服饰有限公司 | 加捻人造丝氨纶双面布 |
| 入围 | 厦门福盛纺织有限公司 | 3D彩格、细条仿记忆呢、彩虹贯天 |
| 入围 | 苏州好麦尔服装有限公司 | 花柔怪、绉花麻 |
| 入围 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 锦上添花 |
| 入围 | 苏州南华纺织整理科技有限公司 | 素雅贴膜印花布 |
| 入围 | 佛山华丰纺织有限公司 | 1130092棉麻丝巾布 |
| 入围 | 湖州菁诚纺织品有限公司 | 小立体乱麻绉 |
| 入围 | 吴江中安纺织有限公司 | 华丽的冒险 |
| 入围 | 江苏申洲毛纺有限公司 | 格调、银辉 |
| 入围 | 福建石狮市杰立纺织贸易有限公司 | 棉麻直贡 |
| 入围 | 吴江市巨诚喷织有限公司 | 穿越时空 |
| 入围 | 吴江市朗博纺织有限公司 | 烟花迷彩 |
| 入围 | 绍兴永俊纺织品有限公司 | 全涤210T五彩斑斓印花 |
| 入围 | 龙之族(中国)有限公司 | 立体剪花面料 |
| 入围 | 石狮东隆纺织有限公司 | 绅士迷雾 |
| 入围 | 绍兴县林淮面料设计有限公司 | 别具一格、出水芙蓉、 |
